Situatie per 15.2.2026
Zoekcriteria: land ISO=NL, Vereniging=55, Jaar=2024.
aantal passende volken: 96
| Koningin | Testplaats | Lijn | Inteelt- coëfficiënt (in %) | Teeltwaardes (Gemiddelde van de laatste 5 jaar is 100) | keurings resultaat | diep- vries | gegeno- typeerd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
| Weging in % | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | -- | |||||||||||||||
| NL-55-2-1-2024 | NL-55-2-2-2025 | 70 | 0,9 | 2,7 | 92 0,42 | 109 0,52 | 113 0,52 | 101 0,45 | 105 0,48 | 106 | 104 0,42 | 86 0,39 | 87 0,42 | 81 0,36 | 100 0,17 | 101 0,24 | 104 0,08 | |||
| NL-55-2-4-2024 | NL-55-2-2-2025 | 70 | 0,9 | 2,7 | 96 0,44 | 96 0,52 | 101 0,52 | 112 0,45 | 96 0,48 | 100 | 101 0,44 | 93 0,39 | 94 0,42 | 89 0,36 | 100 0,17 | 101 0,24 | 104 0,08 | |||
| NL-55-2-7-2024 | DE-13-377-1-2025 | 70 | 0,9 | 2,7 | 89 0,46 | 102 0,54 | 103 0,54 | 108 0,47 | 105 0,50 | 104 | 101 0,46 | 87 0,41 | 88 0,44 | 88 0,38 | 100 0,17 | 101 0,24 | 104 0,08 | |||
| NL-55-2-8-2024 | DE-13-377-1-2025 | 70 | 0,9 | 2,7 | 91 0,46 | 101 0,54 | 106 0,54 | 110 0,47 | 99 0,50 | 102 | 102 0,46 | 96 0,41 | 98 0,44 | 88 0,38 | 100 0,17 | 101 0,24 | 104 0,08 | |||
| NL-55-2-11-2024 | NL-55-2-2-2025 | 70 | 0,9 | 2,7 | 93 0,44 | 103 0,52 | 103 0,52 | 110 0,45 | 100 0,48 | 102 | 103 0,44 | 92 0,39 | 94 0,42 | 86 0,36 | 100 0,17 | 101 0,24 | 104 0,08 | |||
| NL-55-2-23-2024 | NL-55-2-4-2025 | 70 | 0,9 | 2,7 | 93 0,44 | 103 0,50 | 106 0,49 | 108 0,45 | 101 0,47 | 103 | 103 0,44 | 92 0,36 | 93 0,39 | 86 0,34 | 100 0,17 | 101 0,24 | 104 0,08 | |||
| NL-55-2-30-2024 | NL-55-2-3-2025 | 70 | 0,9 | 4,3 | 97 0,37 | 101 0,48 | 100 0,49 | 110 0,31 | 103 0,42 | 104 | 102 0,37 | 111 0,32 | 104 0,36 | 103 0,30 | 99 0,14 | 103 0,16 | 99 0,07 | |||
| NL-55-2-31-2024 | NL-55-2-2-2025 | 70 | 0,9 | 4,3 | 95 0,37 | 102 0,48 | 104 0,49 | 111 0,36 | 104 0,41 | 105 | 103 0,37 | 114 0,32 | 107 0,35 | 107 0,30 | 99 0,14 | 103 0,16 | 99 0,07 | |||
| NL-55-2-32-2024 | NL-55-2-2-2025 | 70 | 0,9 | 4,3 | 95 0,37 | 107 0,48 | 111 0,49 | 112 0,36 | 104 0,41 | 108 | 108 0,37 | 109 0,32 | 101 0,35 | 106 0,30 | 99 0,14 | 103 0,16 | 99 0,07 | |||
| NL-55-2-38-2024 | NL-55-2-4-2025 | 70 | 0,9 | 4,3 | (96) 0,33 | (102) 0,41 | (105) 0,41 | (110) 0,31 | (103) 0,36 | (105)** | (104) 0,33 | (110) 0,29 | (103) 0,31 | (105) 0,27 | (99) 0,14 | (103) 0,16 | (99) 0,07 | |||
| NL-55-2-63-2024 | NL-55-2-3-2025 | 70 | 0,9 | 7,2 | (96) 0,36 | (103) 0,47 | (109) 0,48 | (117) 0,36 | (99) 0,39 | (105)** | (108) 0,36 | (89) 0,30 | (84) 0,33 | (89) 0,28 | (100) 0,14 | (107) 0,26 | (99) 0,06 | |||
| NL-55-2-65-2024 | NL-55-2-3-2025 | 13 | 0,9 | 7,2 | 96 0,39 | 100 0,52 | 108 0,53 | 116 0,37 | 100 0,43 | 105 | 106 0,39 | 92 0,33 | 86 0,36 | 93 0,30 | 100 0,14 | 107 0,26 | 99 0,06 | |||
| NL-55-3-20-2024 | NL-55-3-1-2025 | 2 | 3,3 | 7,3 | 105 0,35 | 109 0,39 | 109 0,39 | 113 0,34 | 115 0,36 | 115 | 111 0,35 | 112 0,32 | 107 0,33 | 120 0,31 | 94 0,18 | 103 0,19 | 100 0,10 | |||
| NL-55-3-44-2024 | NL-55-2-3-2025 | VSH | 3,6 | 27,1 | (104) 0,36 | (115) 0,50 | (119) 0,52 | (127) 0,35 | (102) 0,40 | (114)** | (119) 0,36 | (86) 0,30 | (79) 0,32 | (89) 0,28 | (100) 0,12 | (109) 0,31 | (99) 0,06 | |||
| NL-55-3-93-2024 | NL-55-2-4-2025 | VSH | 3,6 | 27,1 | (104) 0,35 | (115) 0,50 | (119) 0,51 | (127) 0,35 | (102) 0,40 | (114)** | (119) 0,35 | (86) 0,30 | (79) 0,32 | (89) 0,27 | (100) 0,12 | (109) 0,31 | (99) 0,06 | |||
| NL-55-3-99-2024 | NL-55-2-3-2025 | VSH | 3,6 | 27,1 | (104) 0,36 | 117 0,57 | 120 0,57 | 127 0,35 | 101 0,45 | 114 | 120 0,36 | 81 0,34 | 74 0,37 | 85 0,31 | 100 0,12 | 109 0,31 | 99 0,06 | |||
| NL-55-3-442-2024 | NL-55-3-1-2025 | 2 | 3,3 | 7,3 | 104 0,35 | 109 0,39 | 110 0,39 | 113 0,34 | 114 0,36 | 115 | 111 0,35 | 113 0,32 | 107 0,33 | 121 0,31 | 94 0,18 | 103 0,19 | 100 0,10 | |||
| NL-55-4-1-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 1,7 | 2,1 | 93 0,23 | 100 0,21 | 99 0,21 | 89 0,24 | (103) 0,19 | 99 | 95 0,23 | (99) 0,16 | (98) 0,17 | (101) 0,15 | 98 0,11 | 103 0,14 | 100 0,05 | |||
| NL-55-4-2-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 1,7 | 2,1 | 99 0,23 | 103 0,21 | 102 0,21 | 93 0,24 | (103) 0,19 | 102 | 99 0,23 | (99) 0,16 | (98) 0,17 | (101) 0,15 | 98 0,11 | 103 0,14 | 100 0,05 | |||
| NL-55-4-3-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 1,7 | 2,1 | (98) 0,20 | (103) 0,21 | (103) 0,21 | (97) 0,20 | (103) 0,19 | (102)** | (100) 0,20 | (99) 0,16 | (98) 0,17 | (101) 0,15 | (98) 0,11 | (103) 0,14 | (100) 0,05 | |||
| NL-55-4-4-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 1,7 | 2,1 | (98) 0,20 | (103) 0,21 | (103) 0,21 | (97) 0,20 | (103) 0,19 | (102)** | (100) 0,20 | (99) 0,16 | (98) 0,17 | (101) 0,15 | (98) 0,11 | (103) 0,14 | (100) 0,05 | |||
| NL-55-4-7-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 1,7 | 2,1 | (98) 0,20 | (103) 0,21 | (103) 0,21 | (97) 0,20 | (103) 0,19 | (102)** | (100) 0,20 | (99) 0,16 | (98) 0,17 | (101) 0,15 | (98) 0,11 | (103) 0,14 | (100) 0,05 | |||
| NL-55-4-14-2024 | NL-55-4-1-2025 | 3,3 | 5,2 | 106 0,31 | 104 0,31 | 103 0,31 | 112 0,32 | (111) 0,29 | 111 | 108 0,31 | (104) 0,24 | (103) 0,26 | (108) 0,23 | 93 0,16 | 99 0,18 | 100 0,08 | ||||
| NL-55-4-17-2024 | NL-55-4-1-2025 | 3,3 | 5,2 | (105) 0,28 | (104) 0,31 | (102) 0,31 | (109) 0,28 | (111) 0,28 | (110)** | (106) 0,28 | (104) 0,24 | (103) 0,25 | (108) 0,23 | (93) 0,16 | (99) 0,17 | (100) 0,08 | ||||
| NL-55-4-18-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 3,3 | 5,2 | 106 0,30 | 104 0,31 | 103 0,31 | 112 0,31 | (111) 0,28 | 111 | 108 0,30 | (104) 0,24 | (103) 0,25 | (108) 0,23 | (93) 0,16 | (99) 0,17 | (100) 0,08 | |||
| Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
| NL-55-4-24-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 2,3 | 3,0 | (101) 0,23 | (107) 0,25 | (106) 0,25 | (107) 0,22 | (104) 0,22 | (107)** | (106) 0,23 | (97) 0,19 | (97) 0,21 | (98) 0,19 | (100) 0,13 | (100) 0,14 | (100) 0,06 | |||
| NL-55-4-25-2024 | NL-55-4-1-2025 | 80 | 2,3 | 3,0 | 102 0,26 | 108 0,25 | 107 0,25 | 111 0,26 | (104) 0,22 | 108 | 108 0,26 | (97) 0,19 | (97) 0,21 | (98) 0,19 | 100 0,13 | 100 0,14 | 100 0,06 | |||
| NL-55-4-26-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 2,3 | 3,0 | (101) 0,23 | (107) 0,25 | (106) 0,25 | (107) 0,22 | (104) 0,22 | (107)** | (106) 0,23 | (97) 0,19 | (97) 0,21 | (98) 0,19 | (100) 0,13 | (100) 0,14 | (100) 0,06 | |||
| NL-55-4-28-2024 | NL-55-4-1-2025 | 23 | 2,3 | 3,0 | 102 0,26 | 108 0,25 | 107 0,25 | 111 0,26 | (104) 0,22 | 108 | 108 0,26 | (97) 0,19 | (97) 0,21 | (98) 0,19 | (100) 0,13 | (100) 0,14 | (100) 0,06 | |||
| NL-55-12-5-2024 | NL-55-12-1-2025 | 2,0 | 1,2 | 91 0,35 | 90 0,41 | 91 0,39 | 98 0,37 | 99 0,38 | 95 | 91 0,35 | 91 0,33 | 97 0,35 | 100 0,30 | 99 0,12 | 103 0,17 | 99 0,06 | ||||
| NL-55-12-6-2024 | NL-55-12-1-2025 | 2,0 | 1,2 | 83 0,35 | 104 0,41 | 102 0,39 | 85 0,37 | 97* 0,37 | 94 | 92 0,35 | 91 0,33 | 97 0,35 | 100 0,30 | 99 0,12 | 103 0,17 | 99 0,06 | ||||
| NL-55-12-12-2024 | NL-55-12-1-2025 | 12,7 | 1,0 | 97 0,35 | 84 0,40 | 88 0,36 | 94 0,39 | 94 0,41 | 91 | 89 0,35 | 91 0,35 | 101 0,37 | 98 0,30 | 100 0,09 | 104 0,12 | 99 0,04 | ||||
| NL-55-12-15-2024 | NL-55-12-1-2025 | 2,0 | 1,2 | 93 0,35 | 102 0,41 | 101 0,39 | 99 0,37 | 105 0,38 | 102 | 98 0,35 | 96 0,33 | 101 0,35 | 102 0,30 | 99 0,12 | 103 0,17 | 99 0,06 | ||||
| NL-55-12-16-2024 | NL-55-12-1-2025 | 2,0 | 1,2 | 93 0,35 | 102 0,41 | 101 0,39 | 100 0,37 | 94 0,38 | 97 | 99 0,35 | 96 0,33 | 101 0,35 | 102 0,30 | 99 0,12 | 103 0,17 | 99 0,06 | ||||
| NL-55-12-25-2024 | NL-55-12-1-2025 | 12,7 | 1,0 | 97 0,35 | 84 0,40 | 88 0,36 | 94 0,39 | 95 0,41 | 91 | 89 0,35 | 83 0,35 | 95 0,37 | 93 0,30 | 100 0,09 | 104 0,12 | 99 0,04 | ||||
| NL-55-12-30-2024 | NL-55-12-1-2025 | 2,0 | 1,2 | 91 0,35 | 102 0,41 | 101 0,39 | 99 0,37 | 96 0,38 | 97 | 98 0,35 | 86 0,33 | 90 0,35 | 94 0,30 | 99 0,12 | 103 0,17 | 99 0,06 | ||||
| NL-55-12-31-2024 | NL-55-12-1-2025 | 2,0 | 1,2 | 88 0,35 | 103 0,41 | 101 0,39 | 97 0,37 | 95 0,38 | 96 | 97 0,35 | 86 0,33 | 94 0,35 | 97 0,30 | 99 0,12 | 103 0,17 | 99 0,06 | ||||
| NL-55-12-36-2024 | NL-55-12-1-2025 | 12,7 | 1,0 | 99 0,35 | 94 0,40 | 97 0,36 | 95 0,39 | 97 0,41 | 97 | 96 0,35 | 87 0,35 | 98 0,37 | 95 0,30 | 100 0,09 | 104 0,12 | 99 0,04 | ||||
| NL-55-35-35-2024 | NL-55-35-1-2025 | 1,8 | 1,5 | 92 0,35 | 96 0,42 | 98 0,41 | 108 0,37 | 102 0,37 | 101 | 98 0,35 | 94 0,30 | 93 0,31 | 97 0,29 | 99 0,11 | 108 0,20 | 99 0,05 | ||||
| NL-55-35-42-2024 | NL-55-35-1-2025 | 1,8 | 1,5 | 93 0,32 | 100 0,36 | 100 0,36 | 106 0,33 | 101 0,33 | 101 | 100 0,32 | 94 0,30 | 93 0,31 | 98 0,27 | 99 0,11 | 98 0,20 | 99 0,05 | ||||
| NL-55-35-43-2024 | NL-55-35-1-2025 | 1,8 | 1,5 | (92) 0,32 | 105 0,42 | 103 0,41 | 99 0,37 | (101) 0,33 | 101 | 100 0,32 | 94 0,30 | 93 0,31 | 99 0,29 | 99 0,11 | 108 0,20 | 99 0,05 | ||||
| NL-55-35-48-2024 | NL-55-35-1-2025 | 1,8 | 3,9 | 100 0,32 | 112 0,46 | 114 0,47 | 122 0,34 | 107 0,36 | 113 | 115 0,32 | 86 0,26 | 79 0,27 | 89 0,25 | 99 0,12 | 111 0,28 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-35-51-2024 | NL-55-35-1-2025 | 1,8 | 3,9 | 98 0,32 | 108 0,46 | 111 0,47 | 124 0,34 | 105 0,36 | 111 | 112 0,32 | 86 0,26 | 79 0,27 | 91 0,25 | 99 0,12 | 111 0,28 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-35-55-2024 | NL-55-35-1-2025 | 1,8 | 3,9 | 99 0,32 | 117 0,46 | 120 0,47 | 125 0,34 | 103 0,36 | 114 | 118 0,32 | 86 0,26 | 79 0,27 | 89 0,25 | 99 0,12 | 111 0,28 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-39-428-2024 | UA-1-5-1-2025 | Peshetz | 3,6 | 2,1 | 105 0,45 | 115 0,55 | 116 0,55 | 123 0,46 | 105* 0,49 | 115 | 118 0,45 | 90 0,40 | 83 0,43 | 84 0,37 | 100 0,16 | 103 0,27 | 104 0,09 | |||
| NL-55-39-448-2024 | UA-1-5-1-2025 | Peshetz-K. | 1,8 | 2,2 | 92 0,42 | 116 0,51 | 117 0,50 | 115 0,44 | 109* 0,45 | 113 | 112 0,42 | 84 0,37 | 83 0,40 | 90 0,34 | 99 0,16 | 104 0,23 | 105 0,08 | |||
| NL-55-39-456-2024 | UA-1-6-1-2025 | 3,6 | 5,7 | 100 0,51 | 118 0,59 | 118 0,59 | 117 0,53 | 108 0,54 | 115 | 116 0,51 | 89 0,47 | 88 0,50 | 99 0,44 | 100 0,26 | 107 0,34 | 99 0,15 | ||||
| NL-55-39-457-2024 | UA-1-12-1-2025 | 3,6 | 5,7 | 107 0,50 | 123 0,58 | 123 0,58 | 123 0,52 | (108) 0,47 | 119 | 123 0,50 | 94 0,46 | 99 0,49 | 96 0,43 | 100 0,25 | 106 0,32 | 98 0,15 | ||||
| NL-55-46-4-2024 | NL-55-46-1-2025 | 7,7 | 1,3 | 97 0,35 | 98 0,43 | 98 0,42 | 104 0,37 | 98 0,38 | 99 | 100 0,35 | (99) 0,28 | (101) 0,30 | (104) 0,26 | 98 0,12 | 101 0,16 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-46-6-2024 | NL-55-53-1-2025 | 7,7 | 1,3 | 97 0,32 | 97 0,41 | 96 0,40 | 100 0,35 | 99 0,36 | 98 | 97 0,32 | 99 0,28 | 101 0,30 | (104) 0,26 | 98 0,12 | 101 0,16 | 100 0,05 | ||||
| Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
| NL-55-46-12-2024 | NL-55-46-1-2025 | 2,4 | 1,4 | 97 0,34 | 98 0,43 | 97 0,42 | 101 0,37 | 98 0,38 | 98 | 98 0,34 | (97) 0,28 | (97) 0,30 | (100) 0,26 | 99 0,12 | 104 0,16 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-46-16-2024 | NL-55-46-1-2025 | 1,3 | 2,1 | 89 0,27 | 111 0,45 | 111 0,45 | 111 0,33 | 100 0,35 | 105 | 107 0,27 | (83) 0,23 | (79) 0,25 | (82) 0,20 | 98 0,12 | 104 0,20 | 102 0,04 | ||||
| NL-55-46-103-2024 | NL-55-53-1-2025 | 7,7 | 1,3 | 97 0,34 | 96 0,41 | 96 0,41 | 104 0,35 | 100 0,36 | 100 | 98 0,34 | (99) 0,28 | (101) 0,30 | (104) 0,26 | 98 0,12 | 101 0,16 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-46-104-2024 | NL-55-53-1-2025 | 7,7 | 1,3 | 98 0,34 | 101 0,41 | 101 0,41 | 105 0,35 | 98 0,36 | 101 | 101 0,34 | (99) 0,28 | (101) 0,30 | (104) 0,26 | 98 0,12 | 101 0,16 | 100 0,05 | ||||
| NL-55-49-18-2024 | NL-55-49-25-2025 | 3,3 | 2,0 | (101) 0,41 | (109) 0,45 | (109) 0,45 | 113 0,41 | (113) 0,43 | 114 | 110 0,41 | (97) 0,34 | (97) 0,36 | (95) 0,33 | 95 0,18 | 101 0,24 | 105 0,09 | ||||
| NL-55-49-24-2024 | NL-55-49-2-2025 | 3,3 | 5,8 | (102) 0,38 | (113) 0,44 | (116) 0,44 | (116) 0,39 | (112) 0,39 | (116)** | (114) 0,38 | (98) 0,35 | (97) 0,36 | (106) 0,33 | (94) 0,18 | (103) 0,24 | (100) 0,10 | ||||
| NL-55-49-35-2024 | NL-55-49-2-2025 | 4,6 | 3,4 | (95) 0,23 | (110) 0,29 | (114) 0,29 | (113) 0,24 | (101) 0,25 | (107)** | (109) 0,23 | (93) 0,20 | (88) 0,21 | (88) 0,18 | (102) 0,13 | (106) 0,17 | (101) 0,05 | ||||
| NL-55-49-51-2024 | NL-55-49-2-2025 | 7,7 | 2,7 | (101) 0,25 | (112) 0,30 | (114) 0,30 | (114) 0,24 | (103) 0,26 | (110)** | (112) 0,25 | (94) 0,22 | (92) 0,23 | (97) 0,20 | (98) 0,14 | (102) 0,18 | (101) 0,07 | ||||
| NL-55-49-75-2024 | NL-55-49-2-2025 | 7,7 | 2,1 | (98) 0,37 | (111) 0,42 | (110) 0,42 | 103 0,39 | (106) 0,38 | 108 | 107 0,37 | (93) 0,30 | (95) 0,32 | (92) 0,29 | 98 0,17 | 100 0,23 | 106 0,08 | ||||
| NL-55-49-76-2024 | NL-55-49-2-2025 | 7,7 | 2,1 | 99 0,39 | 109 0,47 | 110 0,46 | 113 0,39 | 107 0,42 | 110 | 109 0,39 | 91 0,33 | 95 0,32 | 92 0,29 | 98 0,17 | 100 0,23 | 106 0,08 | ||||
| NL-55-49-77-2024 | NL-55-49-2-2025 | 7,7 | 2,1 | 102 0,39 | 117 0,47 | 117 0,46 | 115 0,39 | 103 0,42 | 112 | 116 0,39 | 99 0,33 | 95 0,32 | 92 0,29 | 98 0,17 | 100 0,23 | 106 0,08 | ||||
| NL-55-49-79-2024 | NL-55-49-2-2025 | 7,7 | 2,7 | 104 0,34 | 114 0,47 | 111 0,47 | 122 0,34 | 104 0,37 | 112 | 115 0,34 | 89 0,27 | 87 0,26 | 95 0,23 | 98 0,13 | 105 0,23 | 101 0,06 | ||||
| NL-55-49-80-2024 | NL-55-49-2-2025 | 7,7 | 2,7 | 101 0,31 | 109 0,40 | 112 0,40 | 116 0,32 | 104 0,33 | 110 | 112 0,31 | 92 0,26 | 92 0,25 | 97 0,22 | 98 0,15 | 102 0,20 | 101 0,07 | ||||
| NL-55-55-669-2024 | NL-55-55-3-2025 | 3,3 | 3,3 | 103 0,38 | 87 0,43 | 89 0,41 | 115 0,41 | 127 0,42 | 113 | 98 0,38 | 108 0,33 | 98 0,29 | 113 0,30 | 94 0,15 | 101 0,15 | 98 0,07 | ||||
| NL-55-55-2132-2024 | NL-55-55-1-2025 | 2,1 | 2,0 | 92 0,40 | 107 0,39 | 107 0,40 | 109 0,37 | 109 0,45 | 108 | 105 0,40 | 81 0,36 | 84 0,39 | 76 0,33 | 100 0,16 | 102 0,21 | 105 0,08 | ||||
| NL-55-55-4337-2024 | NL-55-55-1-2025 | 1,7 | 0,8 | 101 0,38 | 103 0,37 | 104 0,37 | 104 0,35 | 88 0,42 | 97 | 103 0,38 | 102 0,35 | 104 0,37 | 100 0,32 | 101 0,10 | 99 0,14 | 97 0,04 | ||||
| NL-55-55-4376-2024 | BE-1-87-1-2025 | Carnica | 1,7 | 0,8 | 95 0,38 | 100 0,37 | 101 0,37 | 99 0,40 | 85 0,42 | 93 | 98 0,38 | 92 0,35 | 95 0,37 | 97 0,32 | 101 0,10 | 99 0,14 | 97 0,04 | |||
| NL-55-55-4814-2024 | NL-55-55-1-2025 | 1,2 | 1,8 | (102) 0,29 | (96) 0,31 | (99) 0,30 | (116) 0,31 | (116) 0,33 | (111)** | (104) 0,29 | (107) 0,23 | (94) 0,25 | (110) 0,23 | (99) 0,09 | (100) 0,10 | (99) 0,04 | ||||
| NL-55-55-4830-2024 | NL-55-55-3-2025 | 1,2 | 1,8 | 103 0,33 | 99 0,38 | 101 0,35 | 114 0,36 | 118 0,38 | 113 | 105 0,33 | 109 0,27 | 94 0,25 | 112 0,26 | 99 0,09 | 100 0,10 | 99 0,04 | ||||
| NL-55-55-5609-2024 | NL-55-55-3-2025 | 12,7 | 1,5 | 107 0,34 | 105 0,39 | 109 0,35 | 97 0,37 | 85 0,42 | 96 | 105 0,34 | 83 0,27 | 95 0,24 | 83 0,27 | 101 0,08 | 98 0,09 | 99 0,04 | ||||
| NL-55-55-5617-2024 | NL-55-55-1-2025 | 12,7 | 1,5 | 97 0,34 | 86 0,33 | 87 0,30 | 97 0,33 | 99 0,42 | 94 | 90 0,34 | 78 0,29 | 95 0,29 | 85 0,26 | 103 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
| NL-55-55-5618-2024 | NL-55-55-3-2025 | 12,7 | 1,5 | 97 0,35 | 90 0,40 | 91 0,35 | 99 0,37 | 97 0,42 | 95 | 93 0,35 | 78 0,29 | 91 0,25 | 85 0,27 | 103 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
| NL-55-55-5619-2024 | NL-55-55-1-2025 | 12,7 | 1,5 | 96 0,34 | 85 0,33 | 87 0,30 | 96 0,33 | 99 0,42 | 94 | 89 0,34 | 78 0,29 | 89 0,29 | 82 0,26 | 103 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
| NL-55-55-5620-2024 | NL-55-55-3-2025 | 12,7 | 1,5 | 94 0,35 | 81 0,40 | 83 0,35 | 96 0,37 | 98 0,42 | 91 | 86 0,35 | 74 0,29 | 91 0,25 | 78 0,27 | 103 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
| NL-55-55-6139-2024 | NL-55-55-3-2025 | 4,2 | 1,6 | 101 0,42 | 109 0,47 | 109 0,45 | 117 0,43 | 113 0,45 | 114 | 111 0,42 | 96 0,36 | 90 0,34 | 94 0,34 | 100 0,16 | 104 0,22 | 105 0,08 | ||||
| Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
| NL-55-55-9653-2024 | BE-1-87-1-2025 | Carnica | 1,0 | 1,5 | 88 0,40 | 104 0,37 | 105 0,37 | 105 0,42 | 106 0,44 | 104 | 101 0,40 | 83 0,35 | 84 0,38 | 80 0,32 | 100 0,14 | 104 0,20 | 104 0,07 | |||
| NL-55-57-29-2024 | NL-55-57-1-2025 | carnica | 2,9 | 1,9 | 92 0,35 | 107 0,40 | 107 0,40 | 107 0,33 | (99) 0,37 | 103 | 104 0,35 | (87) 0,30 | (90) 0,32 | (84) 0,29 | 100 0,14 | 99 0,20 | 104 0,07 | |||
| NL-55-57-52-2024 | NL-55-57-1-2025 | carnica | (0,0) | (0,0) | (82) 0,19 | (82) 0,21 | (82) 0,21 | (83) 0,19 | (86) 0,20 | (81)** | (79) 0,19 | (92) 0,18 | (93) 0,19 | (93) 0,16 | (100) 0,05 | (103) 0,08 | (99) 0,02 | |||
| NL-55-61-16-2024 | NL-55-61-1-2025 | 1,9 | 2,6 | 92 0,36 | 108 0,40 | 109 0,41 | 107 0,36 | 103* 0,38 | 105 | 105 0,36 | (92) 0,31 | (92) 0,33 | (83) 0,29 | 103 0,16 | 102 0,22 | 105 0,07 | ||||
| NL-55-61-19-2024 | NL-55-61-1-2025 | 1,9 | 2,6 | 92 0,36 | 108 0,40 | 109 0,41 | 107 0,36 | 103* 0,38 | 105 | 105 0,36 | (92) 0,31 | (92) 0,33 | (83) 0,29 | 103 0,16 | 102 0,22 | 105 0,07 | ||||
| NL-55-63-6-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 1,0 | 94 0,32 | 88 0,41 | 87 0,40 | 96 0,36 | (99) 0,32 | 94 | 90 0,32 | 100 0,32 | 102 0,34 | (99) 0,27 | 100 0,10 | 100 0,15 | 97 0,04 | ||||
| NL-55-63-8-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | 103 0,33 | 112 0,41 | 114 0,40 | 120 0,35 | (102) 0,32 | 111 | 115 0,33 | 95 0,30 | 95 0,32 | (92) 0,26 | 100 0,16 | 101 0,22 | 98 0,08 | ||||
| NL-55-63-11-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | (100) 0,30 | (109) 0,35 | (111) 0,36 | (116) 0,31 | (102) 0,32 | (109)** | (111) 0,30 | (92) 0,28 | (91) 0,29 | (92) 0,26 | (100) 0,16 | (101) 0,22 | (98) 0,08 | ||||
| NL-55-63-12-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | 99 0,33 | 109 0,41 | 111 0,40 | 115 0,35 | (102) 0,32 | 108 | 110 0,33 | 85 0,30 | 84 0,32 | (92) 0,26 | 100 0,16 | 101 0,22 | 98 0,08 | ||||
| NL-55-63-14-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | 99 0,33 | 111 0,41 | 114 0,40 | 118 0,35 | (102) 0,32 | 110 | 112 0,33 | 95 0,30 | 95 0,32 | (92) 0,26 | 100 0,16 | 101 0,22 | 98 0,08 | ||||
| NL-55-63-17-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | 99 0,33 | 109 0,41 | 111 0,40 | 115 0,35 | (102) 0,32 | 108 | 110 0,33 | 85 0,30 | 84 0,32 | (92) 0,26 | 100 0,16 | 101 0,22 | 98 0,08 | ||||
| NL-55-63-25-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | (100) 0,30 | (109) 0,35 | (111) 0,36 | (116) 0,31 | (102) 0,32 | (109)** | (111) 0,30 | (92) 0,28 | (91) 0,29 | (92) 0,26 | (100) 0,16 | (101) 0,22 | (98) 0,08 | ||||
| NL-55-63-36-2024 | NL-55-63-1-2025 | 1,4 | 3,0 | 102 0,33 | 113 0,41 | 114 0,40 | 119 0,35 | (102) 0,32 | 111 | 114 0,33 | 95 0,30 | 95 0,32 | (92) 0,26 | 100 0,16 | 101 0,22 | 98 0,08 | ||||
