Situatie per 15.2.2023
Zoekcriteria: land ISO=NL, Jaar=2021.
aantal passende volken: 86
Koningin | Testplaats | Inteelt- coëfficiënt (in %) | Teeltwaardes (Gemiddelde van de laatste 5 jaar is 100) | Ziekte- gevoeligheid | keurings resultaat | diep- vries | gegeno- typeerd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | Kalk broed | CPV | Nosemose | |||||
Weging in % | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 40 | -- | |||||||||||||||
NL-55-2-1-2021 | NL-55-2-2-2022 | 11.38 | 2.19 | (96) 0,18 | (104) 0,22 | (110) 0,22 | (110) 0,20 | (117) 0,21 | (113)** | (106) 0,18 | (99) 0,17 | (94) 0,18 | (85) 0,15 | (103) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-2-2021 | NL-55-2-2-2022 | 11.38 | 2.19 | (96) 0,18 | (104) 0,22 | (110) 0,22 | (110) 0,20 | (117) 0,21 | (113)** | (106) 0,18 | (99) 0,17 | (94) 0,18 | (85) 0,15 | (103) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-4-2021 | NL-55-2-2-2022 | 11.38 | 2.19 | (96) 0,18 | (104) 0,22 | (110) 0,22 | (110) 0,20 | (117) 0,21 | (113)** | (106) 0,18 | (99) 0,17 | (94) 0,18 | (85) 0,15 | (103) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-5-2021 | NL-55-2-2-2022 | 11.38 | 2.19 | (96) 0,18 | (104) 0,22 | (110) 0,22 | (110) 0,20 | (117) 0,21 | (113)** | (106) 0,18 | (99) 0,17 | (94) 0,18 | (85) 0,15 | (103) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-8-2021 | NL-55-2-2-2022 | 11.38 | 2.19 | (96) 0,18 | (104) 0,22 | (110) 0,22 | (110) 0,20 | (117) 0,21 | (113)** | (106) 0,18 | (99) 0,17 | (94) 0,18 | (85) 0,15 | (103) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-16-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 115 0,44 | 113 0,53 | 113 0,53 | 114 0,43 | 112 0,50 | 117 | 116 0,44 | 122 0,38 | 107 0,42 | 105 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-17-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 119 0,44 | 116 0,53 | 118 0,53 | 116 0,43 | 104 0,50 | 115 | 120 0,44 | 124 0,38 | 110 0,42 | 108 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-18-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 112 0,44 | 114 0,53 | 116 0,53 | 114 0,43 | 105 0,50 | 113 | 116 0,44 | 119 0,38 | 105 0,42 | 105 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-20-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 114 0,44 | 115 0,53 | 117 0,53 | 115 0,43 | 108 0,50 | 116 | 117 0,44 | 118 0,38 | 103 0,42 | 100 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-21-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 119 0,44 | 117 0,53 | 118 0,53 | 116 0,43 | 113 0,50 | 120 | 120 0,44 | 124 0,38 | 115 0,42 | 105 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-22-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 116 0,44 | 118 0,53 | 119 0,53 | 116 0,43 | 111 0,50 | 119 | 120 0,44 | 119 0,38 | 117 0,42 | 102 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-28-2021 | NL-55-3-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 119 0,43 | 119 0,53 | 121 0,52 | 116 0,47 | 114 0,49 | 121 | 122 0,43 | 129 0,37 | 114 0,41 | 106 0,34 | 103 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-30-2021 | NL-55-3-1-2022 | 0.71 | 1.09 | (115) 0,40 | (115) 0,46 | (116) 0,46 | (115) 0,42 | (110) 0,43 | (117)** | (118) 0,40 | (122) 0,34 | (109) 0,37 | (105) 0,32 | (103) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-31-2021 | NL-55-3-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 115 0,43 | 120 0,53 | 121 0,52 | 116 0,47 | 108 0,49 | 118 | 121 0,43 | 122 0,37 | 114 0,41 | 106 0,34 | 103 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-32-2021 | NL-55-3-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 114 0,43 | 103 0,53 | 107 0,52 | 113 0,47 | 101 0,49 | 108 | 111 0,43 | 122 0,37 | 108 0,41 | 101 0,34 | 103 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-33-2021 | NL-55-3-1-2022 | 0.71 | 1.09 | (115) 0,40 | (115) 0,46 | (116) 0,46 | (115) 0,42 | (110) 0,43 | (117)** | (118) 0,40 | (122) 0,34 | (109) 0,37 | (105) 0,32 | (103) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-39-2021 | NL-55-3-1-2022 | 0.71 | 1.09 | (115) 0,40 | (115) 0,46 | (116) 0,46 | (115) 0,42 | (110) 0,43 | (117)** | (118) 0,40 | (122) 0,34 | (109) 0,37 | (105) 0,32 | (103) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-41-2021 | NL-55-2-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 110 0,44 | 110 0,53 | 110 0,53 | 112 0,43 | 113 0,50 | 115 | 112 0,44 | 120 0,38 | 100 0,42 | 105 0,34 | 104 0,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-42-2021 | DE-7-45-3-2022 | 0.71 | 1.09 | 111 0,45 | 117 0,55 | 116 0,55 | 114 0,50 | 112 0,51 | 117 | 117 0,45 | (122) 0,34 | (109) 0,37 | (105) 0,32 | 103 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-43-2021 | DE-7-45-1-2022 | 0.71 | 1.09 | 117 0,45 | 116 0,55 | 116 0,55 | 112 0,50 | 108 0,51 | 116 | 118 0,45 | (122) 0,34 | (109) 0,37 | (105) 0,32 | 103 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-51-2021 | DE-7-177-2-2022 | 0.71 | 1.90 | 104 0,42 | 105 0,52 | 106 0,52 | 112 0,47 | 113* 0,48 | 112 | 107 0,42 | 111 0,37 | 103 0,40 | 91 0,31 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-52-2021 | DE-7-177-2-2022 | 0.71 | 1.90 | 102 0,42 | 105 0,52 | 106 0,52 | 112 0,47 | 111* 0,48 | 111 | 107 0,42 | 111 0,37 | 103 0,40 | 91 0,31 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-2-73-2021 | NL-55-999-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 111 0,42 | 111 0,51 | 110 0,51 | 106 0,40 | 117 0,48 | 116 | 111 0,42 | (106) 0,33 | (105) 0,35 | (101) 0,29 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-3-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 1.01 | (107) 0,41 | (113) 0,49 | (114) 0,49 | (116) 0,43 | (115) 0,45 | (117)** | (114) 0,41 | (108) 0,36 | (97) 0,39 | (99) 0,33 | (98) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-5-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 18.21 | 97 0,40 | 109 0,56 | 111 0,56 | 132 0,46 | 114 0,49 | 117 | 114 0,40 | 112 0,32 | 88 0,37 | 85 0,29 | 98 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-8-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 1.01 | (107) 0,41 | (113) 0,49 | (114) 0,49 | (116) 0,43 | (115) 0,45 | (117)** | (114) 0,41 | (108) 0,36 | (97) 0,39 | (99) 0,33 | (98) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-13-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 1.01 | (104) 0,42 | 103 0,55 | 106 0,55 | (112) 0,44 | (115) 0,45 | 113 | 107 0,42 | 104 0,39 | 96 0,43 | 100 0,35 | 98 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-21-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 18.21 | (96) 0,32 | (104) 0,40 | (108) 0,40 | (130) 0,35 | (117) 0,36 | (116)** | (111) 0,32 | (110) 0,27 | (88) 0,31 | (81) 0,23 | (98) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-23-2021 | NL-55-999-1-2022 | 1.66 | 2.22 | (103) 0,36 | 102 0,50 | 105 0,49 | 114 0,37 | 119* 0,39 | 114 | 107 0,36 | (110) 0,32 | (99) 0,34 | (100) 0,29 | 101 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-35-2021 | NL-55-2-1-2022 | 1.66 | 6.03 | 118 0,49 | 114 0,57 | 114 0,57 | 117 0,47 | 114 0,54 | 119 | 118 0,49 | 122 0,44 | 110 0,48 | 112 0,41 | 98 0,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-46-2021 | NL-55-2-1-2022 | 1.66 | 6.03 | 118 0,49 | 114 0,57 | 114 0,57 | 117 0,47 | 105 0,54 | 115 | 118 0,49 | 126 0,44 | 112 0,48 | 115 0,41 | 98 0,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-53-2021 | NL-55-2-1-2022 | 1.66 | 6.03 | 109 0,49 | 115 0,57 | 116 0,57 | 116 0,47 | 107 0,54 | 115 | 116 0,49 | 108 0,44 | 94 0,48 | 109 0,41 | 91 0,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-54-2021 | NL-55-2-1-2022 | 1.66 | 6.03 | 117 0,49 | 114 0,57 | 115 0,57 | 117 0,47 | 113 0,54 | 119 | 118 0,49 | 120 0,44 | 105 0,48 | 112 0,41 | 98 0,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-55-2021 | NL-55-2-1-2022 | 1.66 | 6.03 | 117 0,49 | 113 0,57 | 114 0,57 | 117 0,47 | 116 0,54 | 120 | 117 0,49 | 125 0,44 | 115 0,48 | 112 0,41 | 91 0,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-69-2021 | NL-55-2-1-2022 | 1.66 | 6.03 | 118 0,49 | 112 0,57 | 114 0,57 | 117 0,47 | 114 0,54 | 119 | 117 0,49 | 123 0,44 | 103 0,48 | 118 0,41 | 98 0,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-77-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 1.01 | 104 0,45 | 115 0,55 | 116 0,55 | 115 0,49 | 120 0,51 | 120 | 114 0,45 | 104 0,39 | 91 0,43 | 95 0,35 | 98 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-85-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 1.01 | (107) 0,41 | (113) 0,49 | (114) 0,49 | (116) 0,43 | (115) 0,45 | (117)** | (114) 0,41 | (108) 0,36 | (97) 0,39 | (99) 0,33 | (98) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-92-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 18.21 | (96) 0,32 | (104) 0,40 | (108) 0,40 | (130) 0,35 | (117) 0,36 | (116)** | (111) 0,32 | (110) 0,27 | (88) 0,31 | (81) 0,23 | (98) 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-96-2021 | NL-55-3-1-2022 | 21.78 | 1.01 | (107) 0,41 | (113) 0,49 | (114) 0,49 | (116) 0,43 | (115) 0,45 | (117)** | (114) 0,41 | (108) 0,36 | (97) 0,39 | (99) 0,33 | (98) 0,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-3-97-2021 | NL-55-999-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 114 0,42 | 117 0,51 | 116 0,51 | 108 0,40 | 114 0,48 | 118 | 116 0,42 | (106) 0,33 | (105) 0,35 | (101) 0,29 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-2-2021 | NL-55-4-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 111 0,32 | 117 0,32 | 115 0,32 | 107 0,29 | (116) 0,30 | 118 | 114 0,32 | (106) 0,24 | (105) 0,26 | (101) 0,21 | 107 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-5-2021 | NL-55-4-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 111 0,32 | 117 0,32 | 115 0,32 | 107 0,29 | (116) 0,30 | 118 | 114 0,32 | (106) 0,24 | (105) 0,26 | (101) 0,21 | 107 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-32-2021 | NL-55-4-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 109 0,40 | 116 0,43 | 115 0,43 | 107 0,39 | (116) 0,41 | 117 | 114 0,40 | (106) 0,33 | (105) 0,35 | (101) 0,29 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-4-33-2021 | NL-55-4-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 112 0,40 | 117 0,43 | 115 0,43 | 108 0,39 | (116) 0,41 | 118 | 115 0,40 | (106) 0,33 | (105) 0,35 | (101) 0,29 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-2-2021 | NL-55-12-1-2021 | 1.77 | 1.31 | (99) 0,14 | (106) 0,15 | (106) 0,15 | (106) 0,14 | 106* 0,18 | 107 | (105) 0,14 | (98) 0,12 | (100) 0,13 | (106) 0,11 | (99) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-6-2021 | NL-55-12-1-2021 | 1.77 | 1.31 | (99) 0,14 | (106) 0,15 | (106) 0,15 | (106) 0,14 | 105* 0,18 | 107 | (105) 0,14 | (98) 0,12 | (100) 0,13 | (106) 0,11 | (99) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-13-2021 | NL-55-12-1-2021 | 1.77 | 1.31 | (99) 0,14 | (106) 0,15 | (106) 0,15 | (106) 0,14 | 102* 0,18 | 105 | (105) 0,14 | (98) 0,12 | (100) 0,13 | (106) 0,11 | (99) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-19-2021 | NL-55-12-1-2021 | 1.77 | 1.31 | (99) 0,14 | (106) 0,15 | (106) 0,15 | (106) 0,14 | 109* 0,18 | 109 | (105) 0,14 | (98) 0,12 | (100) 0,13 | (106) 0,11 | (99) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-27-2021 | NL-55-12-1-2022 | 20.35 | 1.77 | (107) 0,28 | (109) 0,30 | (109) 0,30 | (103) 0,28 | (104) 0,29 | (108)** | (108) 0,28 | (107) 0,24 | (103) 0,26 | (108) 0,24 | (101) 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-12-35-2021 | NL-55-12-1-2021 | 1.77 | 1.31 | (99) 0,14 | (106) 0,15 | (106) 0,15 | (106) 0,14 | 110* 0,18 | 109 | (105) 0,14 | (98) 0,12 | (100) 0,13 | (106) 0,11 | (99) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-17-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 3.04 | 109 0,46 | 117 0,53 | 110 0,53 | 122 0,49 | 110 0,50 | 116 | 116 0,46 | 99 0,41 | 96 0,43 | 101 0,36 | 102 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-18-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 3.04 | 111 0,46 | 117 0,53 | 110 0,53 | 122 0,49 | 111 0,50 | 117 | 117 0,46 | 106 0,41 | 103 0,43 | 101 0,36 | 102 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-29-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 3.28 | 106 0,40 | 113 0,48 | 110 0,48 | 120 0,44 | 111 0,44 | 115 | 114 0,40 | 104 0,36 | 106 0,37 | 105 0,32 | 104 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-36-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 3.04 | (103) 0,43 | 109 0,53 | 105 0,53 | 102 0,49 | (109) 0,45 | 109 | 106 0,43 | 106 0,41 | 103 0,43 | (102) 0,35 | 102 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-37-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 3.04 | 108 0,46 | 117 0,53 | 113 0,53 | 122 0,49 | 109 0,50 | 116 | 117 0,46 | 106 0,41 | 99 0,43 | 101 0,36 | 102 0,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-65-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 6.73 | (111) 0,45 | 113 0,54 | (111) 0,52 | 101 0,51 | (107) 0,47 | 111 | 111 0,45 | 112 0,43 | 109 0,45 | (112) 0,39 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-86-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 6.73 | 117 0,48 | 121 0,54 | 119 0,54 | 121 0,51 | 101 0,51 | 116 | 123 0,48 | 105 0,43 | 96 0,45 | 110 0,40 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-16-87-2021 | NL-55-16-1-2022 | 3.64 | 6.73 | 122 0,48 | 115 0,54 | 113 0,54 | 120 0,51 | 110 0,51 | 119 | 120 0,48 | 112 0,43 | 109 0,45 | 110 0,40 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-18-10-2021 | NL-55-18-1-2022 | 3.35 | 2.34 | 104 0,35 | 115 0,39 | 113 0,39 | 114 0,37 | 117 0,37 | 118 | 113 0,35 | 103 0,31 | 109 0,33 | 99 0,29 | 104 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-46-2021 | NL-55-35-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 109 0,48 | 117 0,55 | 115 0,55 | 101 0,51 | (113) 0,48 | 115 | 112 0,48 | 112 0,43 | 114 0,46 | 112 0,41 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-47-2021 | NL-55-35-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 109 0,48 | 118 0,55 | 116 0,55 | 101 0,51 | (113) 0,48 | 115 | 113 0,48 | 112 0,43 | 114 0,46 | 112 0,41 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-48-2021 | NL-55-35-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 117 0,48 | 119 0,55 | 116 0,55 | 120 0,51 | 109 0,52 | 119 | 121 0,48 | 112 0,43 | 114 0,46 | 110 0,41 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-49-2021 | NL-55-35-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 117 0,48 | 120 0,55 | 117 0,55 | 120 0,51 | 114 0,52 | 121 | 121 0,48 | 112 0,43 | 115 0,46 | 113 0,41 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-62-2021 | NL-55-35-1-2022 | 3.35 | 2.34 | 106 0,39 | 117 0,47 | 114 0,47 | 120 0,43 | 118 0,43 | 120 | 116 0,39 | 97 0,35 | 104 0,38 | 96 0,31 | 104 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-35-67-2021 | NL-55-35-1-2022 | 3.35 | 2.34 | 109 0,39 | 116 0,47 | 114 0,47 | 120 0,43 | 117 0,43 | 120 | 117 0,39 | 104 0,35 | 111 0,38 | 99 0,31 | 104 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-1-2021 | NL-55-39-1-2022 | 2.28 | 2.85 | 101 0,36 | 110 0,38 | 109 0,38 | 110 0,36 | 107 0,39 | 110 | 109 0,36 | 105 0,33 | 107 0,35 | 102 0,29 | 105 0,15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-2-2021 | NL-55-39-1-2022 | 2.28 | 2.85 | 101 0,36 | 110 0,38 | 109 0,38 | 110 0,36 | 113 0,39 | 112 | 108 0,36 | 104 0,33 | 105 0,35 | 102 0,29 | 105 0,15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-39-3-2021 | NL-55-39-1-2022 | 2.28 | 2.85 | 100 0,36 | 110 0,38 | 109 0,38 | 110 0,36 | 112 0,39 | 112 | 108 0,36 | 100 0,33 | 104 0,35 | 101 0,29 | 105 0,15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-44-21-2021 | NL-55-44-1-2022 | 1.66 | 2.22 | 106 0,40 | 111 0,47 | 112 0,49 | 117 0,37 | (116) 0,38 | 117 | 113 0,40 | 110 0,36 | 98 0,40 | 103 0,32 | 101 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-44-22-2021 | NL-55-44-1-2022 | 1.66 | 2.22 | 105 0,40 | 111 0,47 | 112 0,49 | 117 0,37 | (116) 0,38 | 117 | 113 0,40 | 110 0,36 | 98 0,40 | 103 0,32 | 101 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-44-27-2021 | NL-55-44-1-2022 | 3.42 | 5.89 | 102 0,42 | 103 0,48 | 101 0,50 | 110 0,39 | (117) 0,39 | 112 | 104 0,42 | 98 0,39 | 114 0,41 | 101 0,34 | 104 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-44-31-2021 | NL-55-44-1-2022 | 4.74 | 2.21 | 120 0,37 | 123 0,43 | 122 0,46 | 114 0,32 | (119) 0,31 | 125 | 122 0,37 | 111 0,31 | 114 0,35 | 119 0,28 | 99 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-44-37-2021 | NL-55-44-1-2022 | 4.74 | 2.21 | 119 0,37 | 123 0,43 | 122 0,46 | 114 0,32 | (119) 0,31 | 125 | 122 0,37 | 111 0,31 | 108 0,35 | 119 0,28 | 99 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-44-44-2021 | NL-55-44-1-2022 | 4.74 | 2.21 | 119 0,36 | 123 0,43 | 121 0,46 | 113 0,32 | (119) 0,31 | 124 | 122 0,36 | 110 0,31 | 106 0,34 | 109 0,27 | 99 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-46-7-2021 | NL-55-46-1-2022 | 3.35 | 2.34 | 104 0,39 | 120 0,47 | 117 0,46 | 119 0,43 | 120 0,43 | 121 | 117 0,39 | (102) 0,31 | 119 0,38 | (99) 0,29 | 104 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-46-9-2021 | NL-55-46-1-2022 | 3.35 | 2.34 | 105 0,39 | 120 0,47 | 116 0,46 | 119 0,43 | 117 0,43 | 120 | 117 0,39 | (102) 0,31 | 112 0,38 | (99) 0,29 | 104 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-46-11-2021 | NL-55-46-1-2022 | 1.66 | 2.22 | 105 0,40 | 110 0,48 | 110 0,48 | 114 0,43 | 114 0,44 | 115 | 111 0,40 | (110) 0,32 | 90 0,39 | (100) 0,29 | 101 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-46-38-2021 | NL-55-46-2-2022 | 3.35 | 2.34 | 104 0,35 | 115 0,39 | 112 0,39 | 114 0,37 | 117 0,37 | 117 | 113 0,35 | (102) 0,31 | 109 0,34 | (99) 0,29 | 104 0,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-46-39-2021 | NL-55-46-1-2022 | 3.29 | 5.80 | 103 0,42 | 95 0,50 | 95 0,49 | 100 0,46 | 115 0,46 | 107 | 98 0,42 | (100) 0,33 | 101 0,40 | (97) 0,31 | 104 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-46-40-2021 | NL-55-46-2022 | 3.29 | 5.80 | (104) 0,37 | (105) 0,41 | (104) 0,41 | (109) 0,39 | 115* 0,39 | 112 | (106) 0,37 | (100) 0,33 | (104) 0,36 | (97) 0,31 | (104) 0,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-49-59-2021 | NL-55-49-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 111 0,37 | 117 0,43 | 114 0,43 | 107 0,37 | 116* 0,39 | 118 | 114 0,37 | 106 0,31 | 105 0,33 | 101 0,27 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-49-81-2021 | NL-55-49-1-2022 | 4.74 | 2.25 | 111 0,37 | 116 0,43 | 116 0,43 | 108 0,37 | 117* 0,39 | 118 | 115 0,37 | 106 0,31 | 105 0,33 | 101 0,27 | 107 0,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-54-40-2021 | NL-55-54-1-2022 | 0.00 | 0.00 | 91 0,19 | 97 0,22 | 97 0,22 | 96 0,20 | 102 0,21 | 98 | 95 0,19 | 97 0,17 | 100 0,18 | 94 0,15 | (104) 0,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-999-15-2021 | NL-55-999-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 115 0,49 | 123 0,57 | 119 0,56 | 115 0,48 | 113 0,54 | 120 | 121 0,49 | (112) 0,40 | (114) 0,43 | (111) 0,39 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-999-18-2021 | NL-55-999-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 113 0,49 | 124 0,57 | 120 0,56 | 115 0,48 | 116 0,54 | 122 | 120 0,49 | (112) 0,40 | (114) 0,43 | (111) 0,39 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NL-55-999-36-2021 | NL-55-999-1-2022 | 3.35 | 6.64 | 114 0,49 | 122 0,57 | 119 0,56 | 114 0,48 | 109 0,54 | 118 | 120 0,49 | (112) 0,40 | (114) 0,43 | (111) 0,39 | 100 0,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
gemiddelde | 108.4 | 112.6 | 112.5 | 113.2 | 112.6 | 115.6 | 113.4 | 109.4 | 104.3 | 102.3 | 101.9 | |||||||||
Standaardafwijking | 7.5 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 3.3 |
Het kleine getal bij de teeltwaarde is de nauwkeurigheid van de geschatte teeltwaarde. De nauwkeurigheid lligt tussen 0 voor nietszeggend en 1 voor zeker.
Het nummer van de koningin bestaat uit
In het geval van gevoeligheid of weerstand tegen ziekte is de beoordeling als volgt:
![]() | verhoogde vatbaarheid voor ziekte |
![]() | gemiddelde gevoeligheid voor ziekten |
![]() | relatieve ziekteresistentie |
![]() | Geen evaluatie vanwege te weinig gegevens |
Het gebruik van de teeltwaardes voor publicaties of commerciële doelen behoeven de toestemming van het Bijenonderzoeksinstituut Hohen Neuendorf, Duitsland, Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.
De prestatie-index is samengesteld uit de teeltwaardes voor honingopbrengst, zachtaardigheid, raatvastheid en zwermtraagheid in gelijke verhoudingen.
Gebruik svp het contactformulier voor commentaar en suggesties.